深圳天創(chuàng)盛泰電子有限公司
服務(wù)熱線:0755-25928919
服務(wù)熱線:13590302409
服務(wù)熱線:13510822509
網(wǎng)址:http://hexixian.cn
網(wǎng)址:http://www.sztcst.com.cn
E-mail:sztcst@163.com
地址:深圳市福田區(qū)華聯(lián)大廈1218室
Product Categories
Product Categories
深圳天創(chuàng)盛泰電子有限公司
服務(wù)熱線:0755-25928919
服務(wù)熱線:13590302409
服務(wù)熱線:13510822509
網(wǎng)址:http://hexixian.cn
網(wǎng)址:http://www.sztcst.com.cn
E-mail:sztcst@163.com
地址:深圳市福田區(qū)華聯(lián)大廈1218室
?
型號:OLS-35-V2??850/980/1310/1490/1550/1650nm
品牌:美國VIAVI
??
?
?
VIAVI OLP-3xV2 是一系列寬帶光功率計 (PM),用于快速、簡單、方便地測量光纖網(wǎng)絡(luò)中的光功率和損耗。對于具備任何技能水平的技術(shù)人員,SmartPocket V2 寬帶功率計都非常易用,它與 VIAVI 光源 (OLS) 相得益彰,可在所有環(huán)境的單模和多模網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)插入損耗和連續(xù)性測試。堅固,非常適合放在您的口袋里。
優(yōu)點
主要特性
應(yīng)用
產(chǎn)品
性能 | OLP-35V2 | OLP-35SC | OLP-38V2 | OLP-37XV2 |
G-PON、XGS-PON | ||||
波長范圍 | 800…1650 納米 | 800…1650 納米 | 800…1650 納米 | 1270…1500 納米,1540…1650 納米 |
顯示范圍 | 800…1650 納米,
? 步長 1 納米 |
800…1650 納米,
? 步長 1 納米 |
800…1650 納米,
? 步長 1 納米 |
1490 納米,1577 納米 |
功率范圍 | -65…+10 dBm | -65…+10 dBm | -50…+26 dBm | -45…+13 dBm |
最大測量光功率 | + 13 dBm | +13 dBm | +27 dBm | +15 dBm |
測量不確定性 | 參考條件下 ± 0.2 dB (± 5%) | 參考條件下 ± 0.2 dB (± 5%) | 參考條件下 ± 0.5 dB (± 12%) | 參考條件下 ± 0.5 dB (± 12%) |
校準(zhǔn)波長數(shù) | 8 (850、980、1310、1490、1550、1577、 1625、1650 納米) | 8 (850、980、 1310、1490、 1550、1577、 1625、1650 納米) | 8 (850、980、1310、 1490、1550、1577、 1625、1650 納米) | 2 (1490、1577 納米) |
一般規(guī)格(25℃?典型值) | |
存儲和接口 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 1000 條結(jié)果 |
數(shù)據(jù)下載功能 | 用于 PC 傳輸?shù)?USB-C |
電源 | |
干電池 | 2 節(jié) Mignon (AA) 堿性電池 1.5 V |
可充電電池 | 2 節(jié) Mignon (AA) NiMH 1.2 V |
交流電運行 | 通過 USB-C 和 SNT-505 |
續(xù)航時間 | 70 小時,使用干電池 |
環(huán)境條件 | |
EMI/ESD | 符合 CE 標(biāo)準(zhǔn) |
建議校準(zhǔn)間隔 | 3 年 |
工作溫度 | –5℃ 至 +45℃(23℉ 至 113℉) |
存儲溫度 | –20℃ 至 70℃(–4℉ 至 158℉) |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 30 x 80 x 150 毫米(1.2 x 3.1 x 5.9 英寸) |
重量 | 200 克(0.45 磅) |
描述 | 目錄編號 |
OLP-35V2 – 基本型,光功率計UPP適配器,帶藍牙,校準(zhǔn)波長850/980/1310/1490/1550/1650nm | OLP-35V2 |
OLP-35SC – 基本型,光功率計固定SC適配器,帶藍牙,校準(zhǔn)波長850/980/1310/1490/1550/1650nm | OLP-35SC |
OLP-38V2 – 高功率型,光功率計UPP適配器,帶藍牙,校準(zhǔn)波長850/980/1310/1550/1625nm | OLP-38V2 |
OLP-37XV2 – GPON/XGS-PON 可選波長光功率計,單SC/APC,1490/1577nm,帶藍牙 | OLP-37XV2 |
每臺設(shè)備包括 2 節(jié) AA 堿性電池、一份快速啟動指南、頸帶和一個腰包。功率計還包括一根 C 型 USB 連接線。
可選配置
描述 | 部件號 |
校準(zhǔn)報告 OLP-35/38 | 2302/90.02 |
適用于 LC、MU 的 UPP 適配器(1.25 毫米) | 2256/90.03 |
適用于 FC、SC、ST、DIN 的 UPP 適配器(2.5 毫米) | 2256/90.06 |
USB 2.0 A 類至 C 類線纜 | 22122619 |
裝運套件中的電池 | 2229/90.01 |
可充電電池 | 2237/90.02 |
通用交流電源適配器 | SNT-505 |
SmartReporter | 可從 http://www.updatemyunit.net/ 免費下載 |
波長可選的PON和RFoG功率計。 測試B-PON、E-PON、G-PON下行1490n.
VIAVI OLP-3xV2 是一系列寬帶光功率計 (PM),用于快速、簡單、方便地測量光纖網(wǎng)絡(luò)中的光功率和損耗。對于.
VIAVI Solutions 全新的 OLP-3xV2 寬帶功率計可快速、輕松、方便地測量光纖網(wǎng)絡(luò)中的光功率電平和損耗,并.